Plants
191 plants. Select a column heading to sort.
| Aberdeen | United Kingdom | Prezero | 150 | 1 | 2023 | CHP | Grate | 49.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire-la-Ville | Switzerland | SIG | 250 | 2 | 1993 | CHP | Grate | – |
| Aiseau-Presles | Belgium | Tibi | 110 | – | – | Electricity | – | – |
| Alkmaar | Netherlands | HVC | 665 | 4 | 2005 | – | – | – |
| Amsdorf | Germany | Romonta | 157.7 | 1 | 2024 | CHP | Grate | 55 |
| Amsterdam | Netherlands | AEB | 850 | 6 | – | – | – | – |
| Andernach | Germany | EEW Energy from Waste | 140 | 1 | 2008 | CHP | – | 66.6 |
| Antwerp | Belgium | ISVAG | 140 | 2 | – | Electricity | Grate | – |
| Augsburg | Germany | AVA Augsburg | 240 | 3 | 1996 | CHP | Grate | – |
| Baden (Turgi) | Switzerland | KVA Turgi | 120 | 2 | 1983 | CHP | Grate | 50 |
| Bamberg | Germany | MHKW Bamberg | 144 | – | 1978 | CHP | – | 51 |
| Basel | Switzerland | IWB Industrielle Werke Basel | 230 | 2 | 1998 | CHP | Grate | 94 |
| Bellinzona (Giubiasco) | Switzerland | ACR – Azienda cantonale dei rifiuti | 160 | 2 | 2009 | CHP | Grate | 67 |
| Beringen | Belgium | Bionerga | 200 | 1 | 2020 | CHP | Grate | – |
| Berlin Ruhleben | Germany | Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) | 580 | 5 | – | – | – | 208.4 |
| Bern | Switzerland | Energie Wasser Bern (ewb) | 110 | 1 | 2012 | CHP | Grate | – |
| Bernburg an der Saale | Germany | Prezero | 552 | – | – | – | – | – |
| Bialystok | Poland | – | – | – | CHP | – | – | |
| Bielefeld | Germany | Interargem | 493.7 | 3 | 1981 | CHP | – | 180 |
| Bitterfeld | Germany | Danpower | 130 | – | 2010 | CHP | – | 56 |
| Bonn | Germany | SWB Verwertung Bonn | 315 | 3 | 1992 | CHP | – | – |
| Braddan | Isle of Man | Prezero | 50 | – | 2004 | Electricity | – | – |
| Braunsbedra | Germany | EWAG Geiseltal | 55 | 4 | – | CHP | – | – |
| Bremen | Germany | swb | 330 | – | – | CHP | – | 127 |
| Bremen | Germany | swb | 550 | 4 | – | CHP | – | 221 |
| Bremen-Blumenthal | Germany | HKW Blumenthal | 65 | 1 | 2005 | CHP | Grate | 31 |
| Bremerhaven | Germany | Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft (BEG) | 401.5 | 4 | 1976 | CHP | – | – |
| Brig-Glis | Switzerland | REVO | 48 | 1 | 1998 | CHP | Grate | – |
| Bruges | Belgium | IVBO | 170 | – | – | CHP | – | – |
| Brussels | Belgium | Net Brussel | 515 | 3 | – | CHP | – | – |
| Brügg (near Biel/Bienne) | Switzerland | Müve Biel-Seeland AG | 50.4 | 1 | 1976 | CHP | Grate | – |
| Buchs (AG) | Switzerland | Gekal | 140 | 2 | 1994 | CHP | Grate | – |
| Buchs SG | Switzerland | VfA – Verein für Abfallentsorgung | 180 | 3 | 1974 | CHP | Grate | 79 |
| Burgkirchen | Germany | ZAS Burgkirchen | 240 | – | 1994 | CHP | – | – |
| Bydgoszcz | Poland | 180 | 2 | 2015 | CHP | – | – | |
| Böblingen | Germany | RBB | 160 | – | 1999 | CHP | – | – |
| Chemnitz | Germany | eins energie | 230 | – | – | – | – | – |
| Coburg | Germany | ZAW Coburg | 176 | 2 | 1990 | CHP | Grate | – |
| Cologne | Germany | AVG Köln | 780 | 4 | 1998 | CHP | Grate | – |
| Darmstadt | Germany | Entega | 225 | 3 | – | CHP | – | – |
| Deeside | United Kingdom | Enfinium | 232 | 1 | 2019 | Electricity | Grate | 68 |
| Delfzijl | Netherlands | EEW Energy from Waste | 576 | 3 | 2010 | CHP | – | – |
| Dietikon | Switzerland | Limeco | 95 | 2 | 1971 | CHP | Grate | – |
| Doel | Belgium | Indaver | 436 | – | – | – | – | – |
| Dordrecht | Netherlands | HVC | 356 | – | 2009 | Electricity | – | 75 |
| Dresden | Germany | Ring30 | 213 | – | – | CHP | – | – |
| Duiven | Netherlands | AVR | 360 | – | – | Electricity | – | – |
| Dundee | United Kingdom | MVV | 110 | 1 | 2022 | CHP | Grate | 39.9 |
| Düsseldorf | Germany | Stadtwerke Düsseldorf | 450 | 6 | – | – | Grate | – |
| Eeklo | Belgium | IVM | 100 | 2 | 1981 | – | Grate | – |
| Eisenhüttenstadt | Germany | Progroup | 525.6 | 1 | 2011 | CHP | Fluidised bed | 150 |
| Erfurt | Germany | SWE Umweltservice | 84.9 | 1 | 2006 | CHP | – | 26 |
| Eschbach | Germany | EEW Energy from Waste | 170 | 1 | 2005 | CHP | – | – |
| Eschweiler | Germany | MVA Weisweiler | 360 | – | – | – | – | – |
| Essen | Germany | RWE | 745 | – | 1987 | CHP | – | – |
| Ferrybridge | United Kingdom | Enfinium | 725 | 2 | 2019 | Electricity | Grate | 234 |
| Frankfurt am Main | Germany | MHKW Frankfurt | 660 | – | – | CHP | Grate | – |
| Frankfurt Höchst | Germany | T2C / Infraserv | 700 | 3 | – | – | Fluidised bed | – |
| Gdańsk | Poland | Port Czystej Energii | 160 | – | – | CHP | – | – |
| Gent | Belgium | Ivago | 100 | – | – | CHP | – | – |
| Gersthofen | Germany | MVV | 105 | – | 2009 | Heat | – | – |
| Gießen | Germany | Stadtwerke Gießen | 28.7 | 1 | 2019 | CHP | Grate | 10 |
| Gießen | Germany | Stadtwerke Gießen | 25 | 1 | 2009 | Heat | Grate | 11.4 |
| Glarus Nord (Niederurnen) | Switzerland | KVA Linth (Zweckverband für die Kehrichtverwertung im Linthgebiet, ZKL) | 116 | 2 | 1984 | CHP | Grate | 52.4 |
| Glückstadt | Germany | Steinbeis Energie | 375 | – | – | CHP | Fluidised bed | – |
| Großräschen | Germany | EEW Energy from Waste | 292.5 | 1 | 2008 | CHP | – | – |
| Göppingen | Germany | EEW Energy from Waste | 180 | 1 | 1975 | CHP | – | – |
| Hagen | Germany | HEB | 120 | 3 | 1967 | Electricity | Grate | 42 |
| Hagenow | Germany | Mecklenburger Kartoffelveredlung | 90 | – | 2009 | CHP | – | 35.5 |
| Hamburg (MVB) | Germany | Stadtreinigung Hamburg (SRH) | 320 | 3 | – | CHP | Grate | 169 |
| Hamburg (MVR) | Germany | Stadtreinigung Hamburg (SRH) | 320 | 2 | 1999 | – | – | 120 |
| Hamburg (ZRE) | Germany | Stadtreinigung Hamburg (SRH) | 323 | 2 | – | CHP | Grate | 120 |
| Hameln | Germany | Interargem | 440 | 4 | 1977 | CHP | – | 170.6 |
| Hamm | Germany | MHB | 295 | 4 | 1985 | CHP | Grate | – |
| Hannover | Germany | EEW Energy from Waste | 280 | 2 | 2005 | CHP | – | – |
| Harelbeke | Belgium | IMOG | 65 | 2 | – | Electricity | – | – |
| Harlingen | Netherlands | Omrin | 250 | – | – | CHP | – | – |
| Hauterive (FR) | Switzerland | SAIDEF SA | 88 | 2 | 2001 | CHP | – | – |
| Helbra | Germany | Umweltdienste Kedenburg | 57 | – | – | CHP | – | – |
| Helmstedt | Germany | EEW Energy from Waste | 525 | 3 | 1998 | Electricity | – | – |
| Hengelo | Netherlands | Twence | 1,100 | – | – | CHP | – | – |
| Heringen | Germany | EEW Energy from Waste | 345 | 2 | 2009 | CHP | – | – |
| Herstal | Belgium | Intradel | 370 | 2 | – | Electricity | – | – |
| Herten | Germany | AGR | 600 | 6 | – | CHP | Grate | 208 |
| Hinwil | Switzerland | Kezo | 200 | 3 | 1976 | CHP | Grate | – |
| Horgen | Switzerland | EZI | 35 | 1 | 1967 | CHP | Grate | – |
| Hürth-Knapsack | Germany | EEW Energy from Waste | 320 | 2 | 2009 | CHP | – | – |
| Ingolstadt | Germany | Zweckverband Müllverwertung Ingolstadt | 256 | 3 | 1977 | CHP | – | – |
| Iserlohn | Germany | AMK | 295 | 3 | 1970 | CHP | Grate | – |
| Kamp-Lintfort | Germany | Kreis Weseler Abfallgesellschaft (KWA) | 270 | 2 | 1996 | CHP | – | 99 |
| Kassel | Germany | MHKW Kassel | 256 | – | 1968 | CHP | – | – |
| Kempten | Germany | ZAK Kempten | 164 | – | 1974 | CHP | – | – |
| Kiel | Germany | MVK | 148 | 2 | 1975 | CHP | Grate | – |
| Kirchberg SG (Bazenheid) | Switzerland | Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) | 190 | 3 | 1976 | CHP | Grate | – |
| Konin | Poland | MZGOK | 94 | 1 | – | CHP | – | – |
| Korbach | Germany | MVV | 70 | – | – | CHP | – | 36 |
| Krakow | Poland | Krakowski Holding Komunalny S.A. | 220 | – | 2016 | CHP | – | – |
| Krefeld | Germany | EGK | 350 | 4 | – | CHP | – | – |
| Laar | Germany | EVI Laar | 479.3 | 2 | 2008 | Electricity | – | 152 |
| La Chaux-de-Fonds | Switzerland | Vadec SA | 54.5 | 1 | 1994 | CHP | – | – |
| Lausanne | Switzerland | Tridel | 160 | 2 | 2006 | CHP | Grate | 80 |
| Lauta | Germany | Danpower | 225 | 2 | – | Electricity | Grate | – |
| Leeds | United Kingdom | Enfinium | 410 | 2 | 2025 | Electricity | Grate | – |
| Leudelange | Luxembourg | EEW Energy from Waste | 170 | 1 | 2010 | CHP | – | – |
| Leuna | Germany | MVV | 438 | 2 | 2005 | CHP | Grate | – |
| Leverkusen | Germany | Avea | 225 | 3 | 1970 | CHP | – | – |
| Ludwigshafen | Germany | GML Ludwigshafen | 235 | 3 | 1967 | – | Grate | – |
| Ludwigslust | Germany | Alba | 50 | 1 | – | Electricity | – | 16 |
| Lünen | Germany | Remondis | 210 | 1 | – | CHP | Fluidised bed | 78 |
| Magdeburg | Germany | EEW Energy from Waste | 1,138.8 | 4 | 2005 | CHP | Grate | – |
| Mainz | Germany | EGM | 377 | 3 | 2004 | CHP | – | – |
| Mannheim | Germany | MVV | 700 | 3 | 1965 | – | Grate | – |
| Meath | Ireland | Indaver | 200 | – | 2011 | Electricity | Grate | – |
| Minden | Germany | EMiL | 60 | – | 2002 | – | Grate | 15 |
| Moerdijk | Netherlands | Attero | 1,000 | 4 | 1997 | CHP | – | – |
| Monthey | Switzerland | Satom SA | 166 | 2 | 1976 | CHP | – | – |
| Munich | Germany | AWM München (Munich) | 880 | – | 1964 | CHP | – | – |
| Neumünster | Germany | Stadtwerke Neumünster | 150 | – | 2005 | CHP | Fluidised bed | – |
| Neunkirchen | Germany | EEW Energy from Waste | 160 | 2 | 1969 | CHP | – | – |
| Neustadt | Germany | ZVO Ostholstein | 56 | 1 | 1984 | CHP | Grate | 25.4 |
| Nürnberg | Germany | City of Nuremberg | 252 | 3 | 2001 | Heat | – | – |
| Oberhausen | Germany | GMVA Niederrhein | 700 | 4 | 1972 | CHP | Grate | – |
| Offenbach | Germany | EVO Offenbach | 300 | – | – | CHP | – | – |
| Oftringen | Switzerland | erzo KVA (Gemeindeverband Entsorgung Region Zofingen) | 70 | 1 | 1993 | CHP | Grate | – |
| Olching | Germany | GfA Geiselbullach | 148.8 | – | 1984 | CHP | – | 47 |
| Olsztyn | Poland | Dobra Energia dla Olsztyna | 100 | – | 2025 | CHP | Grate | – |
| Oostende | Belgium | Bionerga | 183 | – | – | Electricity | – | – |
| Oostende | Belgium | IVOO | 60 | – | – | CHP | – | – |
| Pirmasens | Germany | EEW Energy from Waste | 180 | 2 | 1998 | CHP | – | – |
| Plymouth | United Kingdom | MVV | 245 | 1 | 2015 | CHP | Grate | – |
| Poznań | Poland | Prezero | 210 | – | 2017 | CHP | – | – |
| Premnitz | Germany | EEW Energy from Waste | 321 | 2 | 2008 | CHP | Grate | – |
| Pößneck | Germany | ZASO | 90 | – | 2008 | – | – | 32.5 |
| Roeselare | Belgium | Mirom | 62 | – | – | CHP | – | – |
| Roosendaal | Netherlands | Prezero | 430 | 4 | 2008 | – | – | – |
| Root (Perlen) | Switzerland | Renergia Zentralschweiz AG | 280 | 2 | 2015 | CHP | Grate | 94 |
| Rosenheim | Germany | Stadtwerke Rosenheim | 84 | 1 | 1964 | CHP | – | – |
| Rostock | Germany | Danpower | 230 | – | 2010 | CHP | – | 86 |
| Rozenburg | Netherlands | AVR | 1,300 | – | – | – | – | – |
| Rzeszów | Poland | PGE | 180 | 2 | 2018 | CHP | – | – |
| Rüdersdorf | Germany | Danpower | 270 | 1 | 2009 | Electricity | Grate | – |
| Saarbrücken | Germany | Entsorgungsverband Saar (EVS) | 255 | 2 | 1997 | CHP | – | – |
| Salzbergen | Germany | RWE | 120 | – | – | CHP | – | – |
| Sandersdorf-Brehna | Germany | Progroup | 440 | 1 | 2025 | CHP | Fluidised bed | 105 |
| Schwandorf | Germany | ZMS Schwandorf | 485.6 | 4 | 1982 | CHP | Grate | – |
| Schwedt | Germany | EEW Energy from Waste | 442.2 | 1 | 2011 | CHP | – | – |
| Schweinfurt | Germany | GKS Schweinfurt | 211.2 | – | 1994 | – | – | 62 |
| Sion | Switzerland | enevi (formerly UTO – Usine de traitement des ordures du Valais central) | 70 | 1 | 2003 | CHP | – | – |
| Slough (Lakeside) | United Kingdom | Lakeside Energy from Waste Ltd | 468 | – | 2010 | Electricity | Grate | – |
| Solingen | Germany | Technische Betriebe Solingen | 140 | – | 1969 | CHP | – | – |
| Spremberg | Germany | Hamburger Rieger | 356 | 1 | 2013 | CHP | Grate | 121 |
| St. Gallen | Switzerland | Entsorgung St.Gallen (City of St. Gallen) | 75 | 2 | 1972 | CHP | Grate | 33.9 |
| Stallingborough | United Kingdom | Paprec Energies | 60 | 1 | 2003 | Electricity | Rotary kiln | – |
| Stapelfeld | Germany | EEW Energy from Waste | 396 | 2 | 1979 | CHP | – | – |
| Stavenhagen | Germany | EEW Energy from Waste | 150 | – | 2007 | CHP | – | 49.5 |
| Staßfurt | Germany | Remondis | 378 | 2 | – | CHP | Grate | – |
| St Dennis | United Kingdom | Prezero | 240 | 2 | 2017 | Electricity | Grate | – |
| Stewartby | United Kingdom | Encyclis | 545 | 3 | 2022 | Electricity | Grate | – |
| St Helier | Jersey | Government of Jersey | – | – | 2011 | Electricity | Grate | – |
| Stoke-on-Trent | United Kingdom | North Midlands Operations Ltd | 210 | 2 | 1997 | Electricity | Grate | – |
| Stuttgart | Germany | EnBW | 420 | 3 | – | – | – | – |
| Sutton (Beddington) | United Kingdom | Viridor | 382 | 2 | 2019 | Electricity | Grate | 96 |
| Szczecin | Poland | 176 | 2 | 2011 | CHP | – | – | |
| Thumaide | Belgium | Ipalle | 420 | 4 | 1980 | Electricity | – | – |
| Thun | Switzerland | AVAG Umwelt AG | 130 | 1 | 2004 | CHP | Grate | 46 |
| Tilbury | United Kingdom | Viridor | 379.7 | 1 | 2028 | Electricity | Grate | 126.4 |
| Tornesch-Ahrenlohe | Germany | GAB Pinneberg | 88 | – | – | CHP | – | – |
| Trimmis | Switzerland | GEVAG | 132.9 | 2 | 1990 | CHP | Grate | – |
| Ulm | Germany | ZV TAD | 160 | 2 | 1997 | – | – | – |
| Virginal | Belgium | InBW | 110 | – | – | Electricity | – | – |
| Walsall | United Kingdom | Encyclis | 478.3 | 1 | 2027 | Electricity | Grate | – |
| Warsaw | Poland | 265.2 | 2 | – | – | Grate | – | |
| Weener | Germany | Klingele | 180 | – | – | – | – | – |
| Weinfelden | Switzerland | Verband KVA Thurgau | 148.2 | 2 | 1996 | CHP | Grate | – |
| Weißenhorn | Germany | AWB Neu-Ulm | 120 | 2 | 1991 | CHP | Grate | – |
| West Bromwich | United Kingdom | Enfinium | 395 | – | 2026 | Electricity | Grate | – |
| Westfield, Fife | United Kingdom | Kanadevia Inova | 240 | – | 2025 | Electricity | Grate | 79 |
| Weurt | Netherlands | ARN | 300 | – | 1987 | CHP | – | – |
| Wiesbaden | Germany | MHKW Wiesbaden | 240 | 1 | – | CHP | Grate | 87.5 |
| Wijster | Netherlands | Attero | – | 3 | – | CHP | – | – |
| Winterthur | Switzerland | Stadtwerk Winterthur | 190 | 2 | 1993 | CHP | Grate | – |
| Wisbech | United Kingdom | MVV | 625 | 2 | 2029 | CHP | Grate | – |
| Witzenhausen | Germany | B+T Energie | 387.1 | 1 | 2008 | CHP | Fluidised bed | 124 |
| Wolverhampton | United Kingdom | North Midlands Operations Ltd | 118 | 2 | 1998 | Electricity | Grate | 34 |
| Wuppertal | Germany | AWG Wuppertal | 450 | – | – | CHP | – | – |
| Würzburg | Germany | ZVAWS | 304 | 3 | 1984 | CHP | – | 112 |
| Zabrze | Poland | Fortum | 250 | – | 2018 | CHP | – | – |
| Zella-Mehlis | Germany | ZASt | 160 | – | 2008 | CHP | – | 60 |
| Zorbau | Germany | Prezero | 338 | 2 | – | CHP | – | – |
| Zuchwil | Switzerland | kenova AG (formerly KEBAG AG) | 265 | 2 | 2025 | CHP | Grate | 107.4 |
| Zürich | Switzerland | Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ), City of Zurich | 240 | 2 | 2008 | CHP | Grate | 96.2 |
Electrical output, electricity generated and heat delivered are part of the comparison with WtE Monitor+.
You must be logged in to post a comment.