Switzerland
28 plants. Select a column heading to sort.
| Aire-la-Ville | SIG | 250 | 2 | 1993 | CHP | Grate | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden (Turgi) | KVA Turgi | 120 | 2 | 1983 | CHP | Grate | 50 |
| Basel | IWB Industrielle Werke Basel | 230 | 2 | 1998 | CHP | Grate | 94 |
| Bellinzona (Giubiasco) | ACR – Azienda cantonale dei rifiuti | 160 | 2 | 2009 | CHP | Grate | 67 |
| Bern | Energie Wasser Bern (ewb) | 110 | 1 | 2012 | CHP | Grate | – |
| Brig-Glis | REVO | 48 | 1 | 1998 | CHP | Grate | – |
| Brügg (near Biel/Bienne) | Müve Biel-Seeland AG | 50.4 | 1 | 1976 | CHP | Grate | – |
| Buchs (AG) | Gekal | 140 | 2 | 1994 | CHP | Grate | – |
| Buchs SG | VfA – Verein für Abfallentsorgung | 180 | 3 | 1974 | CHP | Grate | 79 |
| Dietikon | Limeco | 95 | 2 | 1971 | CHP | Grate | – |
| Glarus Nord (Niederurnen) | KVA Linth (Zweckverband für die Kehrichtverwertung im Linthgebiet, ZKL) | 116 | 2 | 1984 | CHP | Grate | 52.4 |
| Hauterive (FR) | SAIDEF SA | 88 | 2 | 2001 | CHP | – | – |
| Hinwil | Kezo | 200 | 3 | 1976 | CHP | Grate | – |
| Horgen | EZI | 35 | 1 | 1967 | CHP | Grate | – |
| Kirchberg SG (Bazenheid) | Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) | 190 | 3 | 1976 | CHP | Grate | – |
| La Chaux-de-Fonds | Vadec SA | 54.5 | 1 | 1994 | CHP | – | – |
| Lausanne | Tridel | 160 | 2 | 2006 | CHP | Grate | 80 |
| Monthey | Satom | 166 | 2 | 1976 | CHP | – | – |
| Oftringen | erzo KVA (Gemeindeverband Entsorgung Region Zofingen) | 70 | 1 | 1993 | CHP | Grate | – |
| Root (Perlen) | Renergia Zentralschweiz AG | 280 | 2 | 2015 | CHP | Grate | 94 |
| Sion | enevi (formerly UTO – Usine de traitement des ordures du Valais central) | 70 | 1 | 2003 | CHP | – | – |
| St. Gallen | Entsorgung St.Gallen (City of St. Gallen) | 75 | 2 | 1972 | CHP | Grate | 33.9 |
| Thun | AVAG Umwelt AG | 130 | 1 | 2004 | CHP | Grate | 46 |
| Trimmis | GEVAG | 132.9 | 2 | 1990 | CHP | Grate | – |
| Weinfelden | Verband KVA Thurgau | 148.2 | 2 | 1996 | CHP | Grate | – |
| Winterthur | Stadtwerk Winterthur | 190 | 2 | 1993 | CHP | Grate | – |
| Zuchwil | kenova AG (formerly KEBAG AG) | 265 | 2 | 2025 | CHP | Grate | 107.4 |
| Zürich | Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ), City of Zurich | 240 | 2 | 2008 | CHP | Grate | 96.2 |
Electrical output, electricity generated and heat delivered are part of the comparison with WtE Monitor+.
You must be logged in to post a comment.